
Preventivi gratuiti in un'ora

I nostri esperti a tua disposizione

Registrati per diventare nostro rivenditore

Per la pubblica amministrazione

Uno specialista al tuo servizio
 Download (2)
 Download (2)
Il 2N Helios UNI Helios Uni è un citofono analogico. E' possibile utilizzarlo collegandolo direttamente ad una linea esterna analogica (o GSM analogica, o ATA analogico etc)
2N Helios UNI, funziona alla stregua di un normale telefono fisso analogico.
Il citofono Helios UNI è collegabile a un attacco interno del centralino telefonico aziendale (attacco interno analogico - fxs). L'installazione è semplice e veloce ed è possibile amministrarlo da remoto via telefono   E' ideale nelle aziende e anche in residenze in cui è disponibile una linea analogica, nelle famacie, distributori, parcheggi e aree non presidiate, negozi, sportelli per il pubblico.
Controllo elettroserratura. Per controllare elettroserratura esterna, richiede alimentazione 12 Volts esterna.
Confezione di 2N Helios UNI
1 citofono 2NHelios Uni 
1 scatola da incasso in plastica
1 manuale
1 CD
1 etichetta + 1 di scorta
| Other Electric Parameters | |
| Switch – max. voltage | 48 V AC, DC | 
| Switch – min. voltage | 9 V AC, DC | 
| Switch – max. current | 2 A AC, DC | 
| Backlight – rated voltage | 12 V | 
| Backlight – max. voltage | 14 V | 
| Backlight – current consumption | Up to 5 mA | 
 
| Telephone Parameters | Value | Conditions | |
| Minimum required off-hook line | 15 mA | Off-hook | |
| Minimum required on-hook line | 20 V | Hang-up | |
| DC voltage drop (off-hook) | < 8 V < 16 V | I = 25 mA I = 50 mA | |
| Lead current while hang-up | < 25 μA | U = 60 V | |
| Off-hook AC impedance | 220 Ω + 820 Ω 115 nF parallel | 20 to 60 mA | |
| Return loss | > 10 dB | 20 to 60 mA | |
| Bandwidth | 300 to 3500 Hz | 20 to 60 mA | |
| Ringing impedance | > 2 kΩ C = 1 μF | 25 to 50 Hz | |
| Ringing detector sensitivity | 10 to 20 V | 25 to 50 Hz | |
| Time of response to ringing | Variable | ||
| Pulse dialling | 40 / 60 ms | 20 to 60 mA | |
| DTMF level | -6 and -8 dB ± 2 dB | 20 to 60 mA | |
| DTMF detector sensitivity | Min. -40 dB | 20 to 60 mA | |
| Dial tone detector sensitivity | Min. -40 dB | 350 - 500 Hz | |
| Busy tone detection speed | Variable | 350 - 500 Hz | |
| Continuous tone detection speed | Variable | 350 - 500 Hz | |
| Ringing tone detection speed | Variable | 350 - 500 Hz | |
| Overvoltage protection – common mode | 1000 V | 8 / 20 μs | |
| Overvoltage protection – between A, B conductors | 1000 V | 8 / 20 μs | |
| Serie | Uni | 
| Tipo | Analogico | 
| Viva voce |  | 
| Tasti programmabili |  | 
| Tastiera | 1 tasto | 
| Collegamento | Analogico | 
| Relè apriporta | 1 | 
| Incasso - Parete | Parete - Incasso | 
| Confezione | Citofono, manuale, box in plastica da incasso, viti, targhette | 
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.