|
|
|
Comparazione dati tecnici delle videocamere Panasonic più vendute sul nostro catalogo.
Le videocamere sono collegabili su rete lan anche wireless e consentono di controllare gli ambienti interni o esterni via web browser (microsoft internet explorer) senza costi aggiuntivi per software di telecontrollo.
Dal software in dotazione (che risiede sulla telecamera) è possibile salvare immagini, spostare l'ottica in orizzontale e verticale (su modelli con questa funzionalità disponibile). Inoltre su alcune è possibile salvare immagini attraverso la scheda di memoria sd card integrata.
Il programma in dotazione consente di preconfigurare fino a 8 posizionamenti che si selezionano con click del mouse, così come lo scanning orizzontale (possibili solo con telecamere dotate di brandeggio motorizzato).
E' possibile registrare attraverso il software e i videoregistratori con hard disk Panasonic.
| Caratteristiche | BL-C111CE | BL-C131CE | BB-HCM531CE | BB-HCM381 |
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rotazione Pan | 50° a destra e a sinistra | 50° a destra e a sinistra | 60° a destra e a sinistra | 175° a destra e a sinistra |
| Rotazione Tilt | da -40° a +10° | da -40° a +10° | da -45° a +20° | da –120° a 0° (sul tavolo), da 0° a +90° (soffitto) |
| Velocità massima di rotazione | Pan 50°/sec; Tilt 50°/sec | Pan 50°/sec; Tilt 50°/sec | Pan 80°/sec;Tilt 80°/sec | Pan 300°/sec; Tilt 200°/sec |
| Posizioni preselezionabili | ||||
| Sensore di immagine | CMOS, 1/6" | CMOS, 1/6" | CCD, 1/4" | CCD, 1/4" |
| Numero di pixel | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 380.000 |
| Zoom | 10x digitale | 42x (21x ottico e 2x digitale) | ||
| Angolo di visione orizzontale | 49° | 49° | 54° | |
| Angolo di visione verticale | 37° | 37° | ||
| Bilanciamento del bianco | ||||
| Focale | lunghezza focale 2,49 mm / focale F=2,8 | lunghezza focale 2,49 mm / focale F=2,8 | lunghezza focale 3,7 mm / focale F=2,8 | |
| Esposizione | ||||
| Illuminazione | 3 – 10.000 lux | 3 – 10.000 lux | 3 – 100.000 lux , (0.09 –100.000 lux in modalità di visione notturna) | |
| Risoluzione video | 640 x 480, 320 x 240, 192 x 144 | 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 | 640 x 460, 320 x 240, 160 x 120 | |
| Compressione video | MPEG4 | JPEG, MJPEG | MPEG4 | JPEG (MJPEG per immagini in movimento) |
| Formato streaming video | ||||
| Frame rate massimo | 30 frame/sec (640 x 460, 320 x 240, 192 x 144) | 30 frame/sec (640 x 480, 320 x 240, 192 x 144) | 30 frame/sec (640 x 480, 320 x 240, 160 x 120) | 12 frames/sec (640 x 480); 30 frames/sec (320 x 240); 30 frames/sec (160 x 120) |
| Protocollo di trasferimento dell'immagine | SMTP, FTP, HTTP | SMTP, FTP, HTTP | SMTP, FTP | |
| Condizione trasferimento messaggio | Motion Detection | Motion Detection | Motion Detection | |
| Buffer Immagini | Sì, su memoria interna (fino a 250 immagini a 320 x 240) | Sì, su memoria interna (fino a 250 immagini a 320 x 240) | su SD card (no audio) | (senza usare SD Card): 125 frames circa (320 x 240, Image Quality = Standard) |
| Audio | Half-duplex one-way (transceiver system) | Half-duplex one-way (transceiver system) | Microfono incorporato o microfono esterno (input terminal 3.5 mm dia. Mini-jack) Uscita audio line per speaker esterno (3.5 mm dia. Stereo mini-jack, output mono) | bidirezionale (microfono incorporato) |
| Connettori I/O | no | 2 Input, 1 Output | 2 Input, 1 Output | |
| Slot SD Memory Card | no | no | sì | sì (supporta SD Panasonic da 1GB, 512MB, 256MB, 128MB, 64MB) |
| Supporto IPv6 | sì | sì | sì | |
| Connessione di rete | Ethernet 10/100 Base-TX (RJ-45) | Ethernet 10/100 Base-TX (RJ-45) | Ethernet 10/100 Base-TX (RJ-45) | Ethernet 10/100 Base-TX |
| PoE (alimentazione attraverso il cavo Ethernet) | no | sì | ||
| Gestione e visione su telefonini tramite connessione minima WAP 2.0 | sì | |||
| Sicurezza | ID, password, Ipsec | |||
| Consumo (W) | 12 | |||
| Peso (g) | 640 | |||
| Larghezza (mm) | 123 | |||
| Altezza (mm) | 140 | |||
| Profondità (mm) | 123 | |||
| Requisiti minimi da PC | BL-C111CE | BL-C131CE | BB-HCM531CE | BB-HCM381 |
| Sistema operativo | (per IPv4): Windows® 98SE, 2000, XP, Me | |||
| Protocollo di rete | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP | (per IPv4): TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP | (per IPv4): TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnPTM, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP (per IPv6) TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, RTP, RTSP, RTCP | (per IPv4): HTTP, FTP, TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, SMTP, POP3, NP, IPsec, UPnP |
| Web browser | Microsoft® Internet Explorer 6.0 o successivi | Microsoft® Internet Explorer 6.0 o successivi | Microsoft® Internet Explorer 6.0 o successivi | Microsoft® Internet Explorer 6.0 o successivi |
Anche a noleggio da 6 a 60 mesi.
Su base progetto, sistemi di videosorveglianza industriali con rete wireless e ponti radio.